0
Регистрационное удостоверение на Z-Clave I - стерилизатор паровой (.pdf)
Технические характеристики
Класс изоляции | Класс I | |
Среда применения | В помещении | |
Дисплей | Монохромный графический дисплей для отображения информации о состоянии программы и параметров | |
Программы | 4 основные программы + 2 тестовые программы | |
Номинальное напряжение: | 220В-230В, 50Гц | |
Номинальная мощность: | 1700ВА | |
Предохранитель: | F12AL | |
Условия окружающей среды при работе | Температура: 5-40℃. Влажность: ≤85%. Атмосферное давление: 860Hpa~1060Hpa |
|
Размеры с закрытой дверцей (ШхВхД), мм (± 5%) | 440х695х410 | |
Размеры с открытой дверцей (ШхВхД), мм (± 5%) | 440х980х585 | |
Масса, кг (± 5%) | 58 | |
Уровень шума | <70 дБ | |
Максимально допустимый вес: | 4000 Н/м2 | |
Максимальная вместимость лотка | 1000 г | |
Периодичность слива воды: один раз в день слейте воду, как только обнаружите излишек воды во время работы. | ||
---|---|---|
Макс. продолжительность использования нагрузочного теста: | 90 минут | |
Макс. тепловая энергия излучения при температуре 20℃~26℃: | <2000 Дж | |
Камера стерилизатора | ||
Материал: | Нержавеющая сталь | |
Рабочее давление | Макс.: 2,5 бар Мин.: -0,9 бар. |
|
Макс. Температура: | 145℃ | |
Объем камеры: | Ø 245x 450 мм | |
Размер загрузки: | Ø 232x 425 мм | |
Макс. Грузоподъемность | 3,21 кг/см2 | |
Рабочее давление/температура: | 1,10~1,30 бар/121℃ ~122℃; 2,10~2,30 бар/134℃~135℃ |
|
Объем воды за один цикл: | 0.16л~0.18л | |
Предохранительный клапан стерилизатора для пара | ||
Давление безопасного сброса: | 2,45 бар | |
Макс. Рабочая температура: | 160℃ | |
Объем емкости для воды | 4 л | |
Версия ПО, Класс безопасности |
А |
Программы стерилизации:
Программа | Температура | Давление | Количество использования вакуума | Время стерилизации | Время сушки |
---|---|---|---|---|---|
Неупакованный | 134℃ | 210 кПа | 1 | 4 мин | 9 мин |
Упакованный | 134℃ | 210 кПа | 3 | 5 мин | 9 мин |
Прионы | 134℃ | 210 кПа | 3 | 18 мин | 9 мин |
Пористый | 121℃ | 110 кПа | 3 | 20 мин | 18 мин |
Аксессуары
671 280
руб.
~ 624 270 руб.
589 247
руб.
~ 547 969 руб.
6 880
руб.
~ Уточняйте стоимость у менеджеров
486 783
руб.
~ 452 697 руб.
13 759
руб.
~ 13 342 руб.
Похожие
151 142
руб.
~ 137 592 руб.
~ Уточняйте стоимость у менеджеров
493 975
руб.
~ 444 567 руб.
616 661
руб.
~ 618 954 руб.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.