0
Регистрационное удостоверение на Z-Clave II - стерилизатор паровой (.pdf)
Комплектация:
- Держатель лотков - 1 шт.
- Лоток - 3 шт.
- Инструмент для извлечения лотков - 1 шт.
- Сливная трубка - 1 шт.
- Труба для залива - 1 шт.
- Кабель питания - 1 шт.
- Уплотнитель двери - 1 шт.
Технические характеристики
Класс изоляции | Класс I | |
Среда применения | В помещении | |
Дисплей | Сенсорный цветной дисплей управления | |
Программы | 6 основных программ + 2 тестовые программы | |
Запись протокола | на USB SD-карте | |
Номинальное напряжение: | 220В-230В, 50Гц | |
Номинальная мощность: | 1500ВА | |
Предохранитель: | T10A | |
Условия окружающей среды при работе | Температура: 5-40℃. Влажность: ≤85%. Атмосферное давление: 860Hpa~1060Hpa |
|
Размеры с закрытой дверцей (ШхВхД), мм (± 5%) | 555х471х401 | |
Размеры с открытой дверцей (ШхВхД), мм (± 5%) | 827х471х401 | |
Уровень шума | <50 дБ | |
Максимально допустимый вес: | 4000 Н/м2 | |
Максимальная вместимость лотка | 1000 г | |
Периодичность слива воды: один раз в день, как только обнаружите излишек воды во время работы. | ||
---|---|---|
Макс. продолжительность использования нагрузочного теста: | 90 минут | |
Макс. тепловая энергия излучения при температуре 20℃~26℃: | <2000 Дж | |
Камера стерилизатора | ||
Материал: | Нержавеющая сталь | |
Рабочее давление | Макс.: 2,5 бар Мин.: -0,9 бар. |
|
Макс. Температура: | 145℃ | |
Объем камеры: | Ø 245x 320 мм | |
Размер загрузки: | 198x 204x285 мм | |
Макс. Грузоподъемность | 3,07 кг/см2 | |
Рабочее давление/температура: | 1,10~1,30 бар/121℃ ~122℃; 2,10~2,30 бар/134℃~135℃ |
|
Объем воды за один цикл: | 0.16л~0.18л | |
Предохранительный клапан стерилизатора для пара | ||
Давление безопасного сброса: | 2,45 бар | |
Макс. Рабочая температура: | 160℃ | |
Объем емкости для воды | 3,5 л | |
Версия ПО, Класс безопасности |
А |
Аксессуары
8 026
руб.
~ Уточняйте стоимость у менеджеров
90 164
руб.
~ 83 910 руб.
157 605
руб.
~ 111 950 руб.
671 280
руб.
~ 624 270 руб.
37 525
руб.
~ 34 815 руб.
4 378
руб.
~ Уточняйте стоимость у менеджеров
Похожие
198 049
руб.
~ 193 879 руб.
~ 347 732 руб.
~ 258 500 руб.
~ 316 982 руб.
151 142
руб.
~ 137 592 руб.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.