0
Электрический микромотор бесщеточного типа с системами внутриканального охлаждения.
Преимущества
- Отсутствие вибрации.
- Не нагревается при работе.
- Длительный срок службы подшипника
- Точный контроль скорости.
- Практически бесшумная работа.
- Компактность.
- Лёгкий.
- Вес микромотора всего 88 граммов.
- Высокое качество шлангов.
Комплектация:
- Электромотор
- Плата управления BMC40
- Конвертер напряжения CONV24
- Подводящий шланг
Дополнительные комплектующие:
- Панель управления DUOPAD
- Пневматический потенциометр PPOT
Технические характеристики
Наконечника:
Максимальная скорость вращения | 40000 оборотов/мин |
Минимальная скорость вращения | 1000 оборотов/мин при использовании платы BMC40, при использовании других плат минимальные обороты могут отличаться |
Направление вращения | По часовой стрелке и против часовой стрелки |
Максиматьный крутящий момент (торк) | 3,5 Нсм при при использовании платы BMC40, при использовании других плат максимальный торк может отличаться |
Максимальный пиковый ток | 6 A |
Максимальный уровень шума | 51 дБа |
Потребление воздуха для охлаждения | 26 Нл/мин @ 3 Бар |
Габариты | Ø 21,5 x 77,3 мм |
Вес | 88 г |
Платы:
Номинальное питание | 32 В пост. напр. ± 15 % |
Максимальное значение тока | 6 A |
Защита от перегрузки | 8 A ± 10 % |
Скорость вращения | 2000 - 40000 об/мин |
Яркость LED мотора | Настраиваемое посредством LIGHT- триммера |
Задержка отключения светодиодов | 5 сек |
Опция деактивации светодиода | Опция деактивации светодиода: светодиод электромотора может быть деактивирован посредством отсоединения AUX-входа |
Защита от | Пониженного напряжения, перенапряжения, сверхтока, превышения скорости, нулевой скорости, обрыва фазы, ошибок при запуске |
Параметры режима запуска | SWITCH / AUTO |
Параметры контроля скорости | LINEAR / EXP |
Дополнительный цифровой интерфейс | RS-232 (V.28) |
Размер платы | 98 x 58 мм |
Рабочая температура | 0 ÷ 40°C |
Рабочая влажность | 30 ÷ 90 % |
Температура хранения | -10 ÷ 70°C |
Влажность хранения | 10 ÷ 90 % |
Похожие
70 286
руб.
~ 66 744 руб.
130 504
руб.
~ 75 879 руб.
~ 7 865 руб.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.