0
Технические характеристики:
| Наименование | NXHW-100E | NXOP-100E | BL 2000LED |
| ТИП встраиваемого электромотора | коллекторный | коллекторный | бесколлекторный |
| Входное напряжение AC (V) | 24 | 24 | 24 |
| Электроток (A) | 5 | 5 | 4 |
| Мощность (Вт) | 100 | 100 | 80 |
| Частота (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Крутящий момент ( N.cm ) | 3,1 | 3,1 | 3,5 |
| Макс. вращение (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
| Мин. вращение (rpm) | 0 | 0 | 1800 |
| Внешний диаметр (mm) | 23 | 23 | 20 |
| Длинна (mm) | 85 | 85 | 80 |
| Вес (g) | 105 | 105 | 75 |
| Внутренняя вода | Да | Да | Да |
| Светодиод\Оптика | Нет | Да | Да |
| Тюбинг | 6-канальный | 8-канальный | NX type |
| Охлаждение мотора | Да | Да | Да |
Комплектация:
- Корпус основного контроллера 1
- Трубки наконечника (опция) 1
- Провода для подключения с регулируемым сопротивлением 1
- Электрический микромотор 1
- Угловой наконечник (опция) 1
- Наконечник прямого типа (опция) 1
- Переключатель регулируемого сопротивления 1
- Кнопка вперед/реверс 1
- Запасное уплотнительное кольцо 2
- Запасная карбоновая щетка (опция) 2
Похожие
32 834
руб.
~ 29 603 руб.
101 109
руб.
~ 60 770 руб.
91 311
руб.
~ 65 773 руб.
~ 8 794 руб.
57 538
руб.
~ 54 620 руб.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.




