Безмаслянный компрессор EKOM серии DK50 2V/110 является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 110 л, компрессор этого типа является очень удобным для применения к обслуживанию оборудования зубопротезных лабораторий.
Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества. Шкафчик S110 служит для понижения уровня шума компрессора. Шкафчик с компрессором можно расположить непосредственно в стоматологическом кабинете или лаборатории в качестве составной части дентальной мебели.
Технические параметры | DK50 2V/110 | DK50 2V/110 S | DK50 2V/110 /M | DK50 2V/110 S/M |
---|---|---|---|---|
Количество стоматологических установок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номинальное напряжение | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц |
3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | |
Мощность двигателя | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Мощность компрессора | 140 л/мин – 1/ 5 бар | 140 л/мин – 1/ 5 бар | 115 л/мин – 1/ 5 бар | 115 л/мин – 1/ 5 бар |
Рабочее давление компрессора * | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар |
Объем резервуара воздуха | 110 л | 110 л | 110 л | 110 л |
Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Степень высушивания воздуха | - | - | атмосферная точка выпадения росы -20oC | атмосферная точка выпадения росы -20oC |
Уровень шума | ≤ 71 дб [A] | ≤ 52 дб [A] | ≤ 71 дб [A] | ≤ 52 дб [A] |
Масса | 70 кг | 145 кг | 78 кг | 153 кг |
Размеры (ш х гл х в) | 1090x425x815 мм | 1200x720x990 мм | 1085x640x815 мм | 1200x720x990 мм |
Характеристики EKOM DK50 2V/110S/M - безмасляный компрессор для двух стоматологических установок с кожухом, с осушителем, с ресивером 110 л | EKOM (Словакия)
Компрессоры | |
---|---|
Кожух | Да |
Количество обслуживаемых установок | 2 |
Объем ресивера (л) | 115#110 |
Осушитель | Да |
Производительность (л/мин) | 140 |
Информация о товаре | |
S-10782 | |
Вес упаковки | 70.00 кг |
Габариты упаковки (Д x Ш x В) | 1,090.00 мм x 425.00 мм x 815.00 мм |