0
Из-за нестабильности курса и поставок - уточняйте стоимость и наличие по телефону или в чате!
43 100$ (~ 3 233 000 руб. 3 632 300 руб.)
Характеристики Hyperion X5 - дентальный цифровой томограф | MyRay (Италия) |
|
---|---|
Модель: | Hyperion X5 |
Производитель: | MyRay (Италия) |
Вес | 90.00 кг |
Технические характеристики:
Двухмерные изображения | ||
Тип | Аппарат для панорамной визуализации для взрослых и детей, QuickPAN, MultiPAN / «Прикусное» устройство, ЗП и ПБ верхнечелюстные пазухи (правая и левая), височно-нижнечелюстной сустав (2 × ПБ + 2 × ЗП) Открытый и закрытый рот | |
Регулировка пациента | 3 направляющих лазера | |
Сенсорная технология | CMOS (CSI) | |
Размер | PAN стандарт 15 см × 28 см | |
Размер файла изображения | макс 7,5 Мб | |
Разрешение изображения | от 5 до 7 Ipmm | |
Динамический диапазон | 14 бит (16383 уровня серого) | |
Увеличение | 1,2–1,3 | |
Время выдержки | 3–13 сек | |
Обычная эффективная доза (ICRP 103) | PAN (6,7 мкЗв) | |
Источник рентгеновского излучения | ||
Тип генератора | Постоянное напряжение (DC) | |
Анодное напряжение | 60–85 кВ (шаг 1 кВ) | |
Анодный ток | 4–12 мА | |
Оптический фокус | 0,5 мм (IEC 60336) | |
Собственная фильтрация | > 2,5 мм AI экв. (а 85 кВ) | |
Уменьшение облучения | Автоматическая ТРМС (Технология распознавания морфологических структур) | |
Рабочий цикл | 1:20 при работе на полной мощности (85 кВ, 12 мА) | |
Электропитание | ||
Напряжение/Частота | 115–240 В пер. тока, ±10% однофазный | 50/60 Гц ± 2 Гц | |
Максимальное поглощение временного пика тока | 20 А при 115 В; 12 А при 240 В | |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания | максимум 0,5 А | |
Примечание | Автоматическое преобразование напряжения и частоты | |
Размеры | Версия с креплением на стену | Версия с установкой на пол |
Необходимый минимум | 872 мм (Д) × 972 мм (Г) | 872 мм (Д) × 1101 мм (Г) |
Размеры упаковки (Д) × (Г) × (В) в мм |
(1) 930×690×960 + (2) 1460×350×350 | (1) 930×690×960 + (2) 1860×355×350 |
Масса | 70 кг (1541ф) | 84 кг (1851ф) |
Приспосабливается по весу | 2 скоростной привод | |
Примечание | Можно использовать для пациентов на инвалидном кресле | Имеется самоподдерживающееся основание |
Возможность соединения | ||
Соединения | LAN / Ethernet | |
Программное обеспечение | My Ray iRYS | |
Поддерживаемые протоколы | DICOM 3.0, TWAIN, VDDS | |
DICOM узлы | IHE сертификат (Печать; Хранение Передача; Рабочий список MPPS; Поиск по запросу) |