0
Из-за нестабильности курса и поставок - уточняйте стоимость и наличие по телефону или в чате!
189 200 руб. 197 100 руб
Характеристики DK50 DS-SMART Basic - компактный безмасляный компрессор, с колесами (40 л/мин) | EKOM (Словакия) |
|
|---|---|
| Модель: | DK50 DS-SMART Basic |
| Производитель: | EKOM (Словакия) |
| Вес | 36.00 |
| Размеры (Д х Ш х В) | 380.00 мм x 470.00 мм x 520.00 мм |
| Компрессоры | |
| Количество обслуживаемых установок | 1 |
| Кожух | Да |
| Объем ресивера (л) | 2 |
| Осушитель | Да |
| Производительность (л/мин) | 40 |
Технические характеристики:
| Номинальноенапряжение/ частота | 230/50 В/Гц | 230/60 В/Гц | 120/60 В/Гц | 100/50..60 В/Гц |
| Производительность компрессора BASIC | 40 Л.мин–1/ 3,5 бар | |||
| Производительность компрессора STANDARD | 50 Л.мин–1/ 3,5 бар | |||
| Производительность компрессора ADVANCED | 60 Л.мин–1/ 3,5 бар | |||
| Объем ресивера | 2 л | |||
| Пик-флоу при давлении 3 бар | 200 Л.мин-1 | |||
| Степень фильтрации | 5 микронов | |||
| Понижение точки росы при 40 Lit.min-1, 20°Ц | 5°Ц градусов ниже температуры окружающей среды | |||
| Коннекторы на выходе | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | |||
| Режим работы | Бесперерывный – С1 | |||
| Уровень шума | ≤50 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] |
| Размеры (ш x гл x в) | 445 x 355 x 440 мм | |||
| Размеры с колесами (ш x гл x в) | 470 x 380 x 520 мм | |||
| Размеры со стойкой (ш x гл x в) | 535 x 575 x 1054 мм | |||
| Вес | 34 кг | |||
| Вес с колесами | 36 кг | |||
| Вес со cтойкой | 45 кг | |||


