Визиограф HDR-380 сопоставим по функционалу с HDR-500, но выполнен без блока оцифровки, что делает устройство более компактным и удобным в эксплуатации. При немного больших габаритах HDR-380 обладает увеличенной активной зоной приёма изображения и более высокой фактической разрешающей способностью. В ПО интегрирован модуль ИИ.
Преимущества
Большая активная область и высокая чёткость
HDR-380 обладает увеличенной активной зоной 22,5 x 39 мм, что позволяет захватить больше данных, особенно в области моляров, средняя длина которых составляет 22 мм. Размер пикселя 18,5 мкм обеспечивает чёткое изображение, что помогает обнаруживать даже малозаметные апикальные бифуркации.
Радиовизиограф обеспечивает стабильное качество изображения при различном времени экспозиции, делая его универсальным инструментом для стоматологической диагностики.
Быстрая визуализация и совместимость
По сравнению с традиционной плёнкой, HDR-380 значительно сокращает время получения изображения, что ускоряет процесс диагностики. Программное обеспечение HandyDentist гарантирует удобное управление изображениями.
Система интегрируется с программным обеспечением других производителей, таких как Gendex и Sirona, а также поддерживает подключение через USB 2.0. Устройство совместимо с Windows 7/10 и планшетами на Android.
Сравнительная таблица характеристик визиографов HDR
| HDR-500 | HDR-380 | |
|---|---|---|
| Технология датчика | CMOS | CMOS |
| Размеры датчика, не менее | 39×27,5 мм | 41×29,6 мм |
| Толщина датчика, не более | 6 мм | 6 мм |
| Активная зона, не менее | 30×22,5 мм | 33×24 мм |
| Размер пикселя, не более | 0,018 мм | 0,018 мм |
| Разрешающая способность (теоретическая), не менее | 27 пары линий/мм | 27 пары линий/мм |
| Разрешающая способность (фактически), не менее | ≥12 пары линий/мм | ≥14 пары линий/мм |
| Прямое подключение к USB порту ПК | ||
| Количество уровней серого, не менее | 4 096 | 4 096 |
| Длина провода USB, не менее | 3 м | 2 м |
| Гарантия | 36 мес. | 24 мес. |
| Подключение к ПК | ||
| Защита от попадания воды/частиц | ||
| Получение интраорального снимка любого вида | ||
| Фиксация датчика на стене в специальном настенном держателе | ||
| Материал изготовления кабеля датчика, не подверженный скручиванию | ||
| Дополнительное усиление кабеля в месте входа в датчик силиконовой муфтой | ||
| Усиленный USB разъём в месте подключения к блоку электроники | ||
| Дополнительная защита датчика от внешних воздействий силиконовым чехлом | ||
| Полиэтиленовые покрытия для защиты датчика от влаги и гигиены | ||
| Готовность работать с любой версией операционной системы Microsoft Windows | ||
| Программное обеспечение для ведения базы данных пациентов | ||
| Программное обеспечение для захвата и сохранения интраоральных снимков в исследование пациента | ||
| Сохранение изображений с информацией о номере зуба по европейской классификации | ||
| Просмотр одновременно нескольких видов рентгеновских снимков в одном исследовании | ||
| Инструменты анализа снимков: увеличение, измерение, регулировка яркости/контрастности и пр. | ||
| Программное обеспечение адаптировано для работы в локальной сети | ||
| Лицензия на инсталляцию программы на рабочие станции, не менее | Не ограниченое кол-во | Не ограниченое кол-во |
Технические характеристики
| Лицензия ПО HandyDentist | В комплекте, для установки на неограниченное количество ПК |
| Сервер | ОПЦИЯ (объединение всех ПК для работы в общей базе) |
| Подключение | USB 2.0 |
| Драйвер | В комплекте с TWAIN драйвером |
| Интеграция | С ПО других производителей (Gendex, Sirona и т. д.) |
| Внешние размеры | 41x29,6 мм |
| Размер пикселя | 0,018 мм |
| Технология сенсора | Enhanced CMOS |
| Технология сцинтиллятора | Cls |
| Разрешение | Теоретическое: не менее 27 пар линий/мм Фактическое: не менее 14 пар линий/мм |
| Операционная система | Windows 7/Windows 10 (32 и 64 бит) |
| Тип матрицы | CMOS APS |
| Длина кабеля | 2 м |
| Совместимость | С планшетами на Android |











